Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki rywalizacji podczas V Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego BZURA 2021.
Kategoria T1-K
| Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
| 1 | Beata Pater-Benicewicz | 0:36:34 |
| 2 | Agnieszka Niedzińska | 0:37:40 |
| 3 | Grażyna Cal | 0:39:07 |
| 4 | Natalia Niedzińska | 0:40:52 |
| 5 | Alicja Śniadecka | 0:41:10 |
| 6 | Sylwia Rojkowska | 0:45:55 |
| 7 | Wiktoria Ciosek | 0:52:13 |
Kategoria T1-M
| Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
| 1 | Mateusz Okrasa | 0:34:00 |
| 2 | Wojciech Bigiel | 0:35:03 |
| 3 | Zbigniew Janicki | 0:35:41 |
| 4 | Sebastian Jucha | 0:37:42 |
| 5 | Mirosław Okrasa | 0:38:20 |
| 6 | Roman Jucha | 0:38:41 |
| 7 | Adam Korablewski | 0:38:43 |
| 8 | Michał Doroszko | 0:39:33 |
| 9 | Mirosław Paluchowski | 0:42:09 |
| 10 | Lucjan Stefanowicz | 0:43:44 |
| 11 | Zbigniew Frątczak | 0:43:47 |
| 12 | Krzysztof Ziębicki | 0:44:24 |
| 13 | Marian Palczynski | 0:54:48 |
Komandor spływu nieklasyfikowany – najlepszy czas w kategorii, drugi czas podczas OSK 2021
| Jan Ścigocki | 0:33:45 |
Kategoria T2-K
| Miejsce | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Czas |
| 1 | Ewa Bielecka | Joanna Stachurska | 0:44:20 |
| 2 | Julia Ogiegło | Antonina Ogiegło | 0:50:21 |
| 3 | Martyna Sawicka | Beata Wójtowicz | 0:51:13 |
Kategoria T2-M
| Miejsce | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Czas |
| nd | Adam Żukowski | Sławomir Żukowski | 0:36:35 |
| nd | Mariusz Stobiecki | Piotr Stobiecki | 0:45:05 |
W związku z brakiem min. trzech załóg kategoria nie jest klasyfikowana.
Kategoria T2-Mix
| Miejsce | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Czas |
| 1 | Ewa Lendzion | Andrzej Lendzion | 0:32:36 |
| 2 | Ewa Soczyńska | Jerzy Jaśkowski | 0:38:35 |
| 3 | Zbigniew Trochimiak | Danuta Guzik | 0:39:21 |
| 4 | Stanisław Kłyś | Ewa Kubicka | 0:39:34 |
| 5 | Monika Głuchowska-Kapel | Arkadiusz Kapel | 0:39:45 |
| 6 | Barbara Maciążek | Mirosław Siudak | 0:41:34 |
| 7 | Wiola Olczyk | Zdzisław Nejman | 0:42:23 |
| 8 | Krystyna Ogiegło | Seweryn Ogiegło | 0:44:05 |
| 9 | Maria Tkaczyńska | Igor Tkaczyński | 0:45:22 |
| 10 | Marcin Grzeszczak | Lidia Grzeszczak | 0:45:36 |
| 11 | Mariusz Bajurski | Maryla Bajurska | 0:46:15 |
| 12 | Krzysztof Wójcik | Agnieszka Piasecka | 0:53:46 |
Kategoria SUP-1K
| Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
| 1 | Anna Dworak | 0:44:54 |
| 2 | Elwira Sztorc | 0:46:53 |
| 3 | Dorota Żołądek | 0:47:44 |
| 4 | Alicja Golubiewska | 0:48:25 |
Kategoria SUP-1M
| Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
| nd | Bartłomiej Iwaniak | 0:36:29 |
| nd | Arkadiusz Iwaniak | 0:43:04 |
W związku z brakiem min. trzech załóg kategoria nie jest klasyfikowana.
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość załóg | Wynik |
| 1 | Ptasi Uskok | 16 | 469 |
| 2 | Nad Bzurą | 9 | 139 |
| 3 | Łags Awanturnik | 3 | 105 |
| 4 | Albatros | 5 | 82 |
| 5 | SUP | 4 | 80 |
Drużyny Rodzinka, Ogiegło oraz Szyby Bytom nie zostały sklasyfikowane – poniżej trzech załóg.
GRATULUJEMY





Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.