WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO BZURA 2017
T1-M (jedynka – mężczyzna)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Czas |
| 1 | Marek Bartnicki | 0:19:56 |
| 2 | Dariusz Majchrzak | 0:20:31 |
| 3 | Tomasz Filip | 0:26:02 |
| 4 | Krzysztof Kuś | 0:27:07 |
niesklasyfikowany – Komandor spływu
| Jan Ścigocki | 0:23:47 |
T1-K (jedynka – kobieta)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Czas |
| 1 | Barbara Majchrzak | 0:27:42 |
| 2 | Bożena Filip | 0:27:53 |
| 3 | Karolina Boczkowska | 0:31:42 |
| 4 | Kasia Galas | 0:35:06 |
T2-M (dwójka – mężczyźni)
konkurencja nie została rozegrana w związku z brakiem minimum trzech załóg
| Imiona i nazwiska | Czas | |
| Paweł Domański / Damian Bogusiewicz | 0:30:19 |
T2-K (dwójka – kobiety)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Czas |
| 1 | Weronika Lendzion / Ewa Lendzion | 0:28:10 |
| 2 | Katarzyna Rostek / Alicja Kolen | 0:31:35 |
| 3 | Martyna Sawicka / Beata Wójtowicz | 0:33:41 |
T2-Mix (dwójka – kobieta z mężczyzną)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Czas |
| 1 | Małgorzata Bychowska / Dariusz Łapiński | 0:20:55 |
| 2 | Waldemar Siarkowski / Krystyna Dunat | 0:23:26 |
| 3 | Maria Lendzion / Andrzej Lendzion | 0:24:42 |
| 4 | Grażyna Brzozowska / Jerzy Sobolewski | 0:28:04 |
| 5 | Damian Wieczorek / Patrycja Wieczorek | 0:28:07 |
| 6 | Łukasz Popowski / Małgorzata Kazur | 0:28:14 |
| 7 | Adam Lipczynski / Monika Lipczynska | 0:28:26 |
| 8 | Piotr Gołębiowski / Renata Gołębiowska | 0:28:50 |
| 9 | Mateusz Bardadyn / Ewelina Bardadyn | 0:31:06 |
| 10 | Marek Madeja / Urszula Hawliczek-Madeja | 0:31:30 |
| 11 | Jakub Sowa / Anna Sowa | 0:32:11 |
| 12 | Robert Sawicki / Wiktoria Ciosek | 0:42:47 |
niesklasyfikowani – nie brali udziału w wyścigu
| Marta Przygoda-Stelmach / Tomasz Karolak |
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Pkt |
| 1 | Ciernik Dęblin | 111 |
| 2 | PTTK Bielsko-Biała | 24 |
| 3 | Nasz Zamek | 20 |
| 4 | Zuzułka | 15 |
| 4 | „Nad Bzurą” | 15 |
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim miłośnikom kajakarstwa i rzeki Bzury.
Sędziowie: Jan Bielecki i Władysław Grabowski
Fot. Ewa Prengowska





0 Comments
2 Pingbacks