WYNIKI III OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO BZURA 2018
T1-M (jedynka – mężczyzna)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Wynik |
| 1 | Robert Tomalski | Albatros | 00:33:46 |
| 2 | Marek Ptak | Albatros | 00:36:48 |
| 3 | Janusz Kruk | Albatros | 00:37:02 |
| 4 | Krzysztof Kruk | Albatros | 00:37:50 |
| 5 | Piotr Pietrzak | Korek Warka | 00:38:28 |
| 6 | Patryk Dzięgielewski | Albatros | 00:40:09 |
| 7 | Piotr Marczak | Korek Warka | 00:45:25 |
| 8 | Kamil Tabakowski | Albatros | 00:46:39 |
| 9 | Piotr Plesiewicz | Korek Warka | 00:48:55 |
| 10 | Marek Witkowski | Płock | 00:55:53 |
| 11 | Igor Tkaczyński | Płock | 00:58:53 |
| 12 | Szymon Pietrzak | Korek Warka | 01:03:03 |
niesklasyfikowany – Komandor spływu (drugi wynik w kategorii)
| Jan Ścigocki | 00:36:24 |
T1-K (jedynka – kobieta)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Wynik |
| 1 | Ewa Lendzion | Albatros | 00:39:53 |
| 2 | Agnieszka Niedzińska | Albatros | 00:46:20 |
| 3 | Justyna Grońska | Korek Warka | 00:53:28 |
T2-M (dwójka – mężczyźni)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Drużyna | Wynik |
| 1 | Edward Góra / Marek Bartnicki | Albatros | 00:31:40 |
| 2 | Sławomir Waszczuk / Marcel Waszczuk | niezrzeszeni | 00:39:10 |
| 3 | Daniel Lewandowski / Grzegorz Lewandowski | Nad Bzurą | 00:51:52 |
| 4 | Piotr Baciński / Michał Baciński | Płock | 00:51:58 |
| 5 | Adel Kinani / Filip Kozlowski | Albatros | 01:04:15 |
T2-K (dwójka – kobiety)
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Team | Wynik |
| 1 | Marta Małaszek / Patrycja Małaszek | Albatros | 00:41:14 |
| 2 | Alicja Kolen / Katarzyna Rostek | Zuzułka | 00:46:05 |
| 3 | Krystyna Dunat / Teresa Seweryn | PTTK Bielsko-Biała | 00:48:50 |
| 4 | Martyna Sawicka / Beata Wójtowicz | Nad Bzurą | 00:57:44 |
T2-Mix
| Miejsce | Imiona i nazwiska | Team | Wynik |
| 1 | Maria Lendzion / Andrzej Lendzion | Albatros | 00:35:58 |
| 2 | Renata Małaszek / Wiktor Małaszek | Albatros | 00:40:43 |
| 3 | Monika Wierucka / Krzysztof Lewicki | Korek Warka | 00:44:12 |
| 4 | Tadeusz Zeman / Hajda Joanna | PTTK Bielsko-Biała | 00:45:08 |
| 5 | Konrad Suss / Anna Suss, Hanna Suss | Nad Bzurą | 00:49:45 |
| 6 | Wiktoria Ciosek / Robert Sawicki | Nad Bzurą | 00:51:10 |
| 7 | Jacek Siarkowski / Grażyna Wójcik , Borys Willmann | PTTK Bielsko-Biała | 00:51:34 |
| 8 | Mateusz Bardadyn / Ewelina Bardadyn | Zuzułka | 00:53:22 |
| 9 | Renata Tomalska / Michał Tomalski | Albatros | 00:54:15 |
| 10 | Jakub Sowa / Anna Sowa, Julia Sowa | Zuzułka | 00:55:38 |
| 11 | Monika Jakubiec / Michał Jakubiec | Albatros | 00:56:12 |
| 12 | Paweł Jakubiec / Michalina Jakubiec | Albatros | 00:57:18 |
| 13 | Jakub Rogalski / Katarzyna Szumarska | Nad Bzurą | 01:10:32 |
| 14 | Jagoda Rogalska / Rafał Gobczyński | Nad Bzurą | 01:10:49 |
| 15 | Maciej Jalowski / Anna Kozłowska-Jalowska | Nad Bzurą | 01:21:02 |
| 16 | Łukasz Karniewski / Małgorzata Karniewska | Nad Bzurą | 01:21:04 |
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Drużyna | Pkt |
| 1 | Albatros | 474 |
| 2 | Korek Warka | 142 |
| 3 | „Nad Bzurą” | 102 |
| 4 | PTTK Bielsko-Biała | 77 |
| 5 | Zuzułka | 62 |
| 6 | Płock | 41 |
Ponadto sędziowie przyznali nagrodę specjalną fair play dla Agnieszki Niedzińskiej za pomoc poza drużyną i na wodzie.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim miłośnikom kajakarstwa i rzeki Bzury.
Sędziowie: Jan Bielecki i Władysław Grabowski
Fot. Ewa Prengowska





Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.